(2022年度)
エバーネットデータ株式会社
派遣労働者の数 | 116名 |
派遣先数 | 29社 |
派遣料金の平均額 | \23,477 / 8時間 |
賃金の平均額 | \15,747 / 8時間 |
教育訓練の内容 | 入社教育・Eラーニング・セキュリティ全般 |
その他福利厚生の制度など | 関東ITソフトウェア健保 他 |
マージン率 | 32.9% |
派遣労働者の数 | 109名 |
派遣先数 | 29社 |
派遣料金の平均額 | \23,545 / 8時間 |
賃金の平均額 | \15,652 / 8時間 |
教育訓練の内容 | 入社教育・Eラーニング・セキュリティ全般 |
その他福利厚生の制度など | 関東ITソフトウェア健保・帰社交流会 他 |
マージン率 | 33.5% |
派遣労働者の数 | 7名 |
派遣先数 | 4社 |
派遣料金の平均額 | \22,647 / 8時間 |
賃金の平均額 | \16,917 / 8時間 |
教育訓練の内容 | 入社教育・Eラーニング・セキュリティ全般 |
その他福利厚生の制度など | 関東ITソフトウェア健保 他 |
マージン率 | 25.3% |
その他情報
・労使協定を締結している
・労使協定となる派遣労働者の範囲:全派遣労働者
・労使協定の有効期間の終期:2024年3月31日