対象:2024年度
全社
派遣労働者の数 | 103名 |
派遣先数 | 28社 |
派遣料金の平均額 | ¥23,493 / 8時間 |
賃金の平均額 | ¥16,032 / 8時間 |
教育訓練の内容 | 入社教育・Eラーニング・セキュリティ全般 |
その他福利厚生の制度など | 関東ITソフトウェア健保 他 |
マージン率 | 31.76% |
本社
〒102-0076
東京都千代田区五番町12番地 五番町Kビル3F
派遣労働者の数 | 97名 |
派遣先数 | 25社 |
派遣料金の平均額 | ¥23,717 / 8時間 |
賃金の平均額 | ¥15,913 / 8時間 |
教育訓練の内容 | 入社教育・Eラーニング・セキュリティ全般 |
その他福利厚生の制度など | 関東ITソフトウェア健保・帰社交流会 他 |
マージン率 | 32.91% |
大阪営業部
〒541-0058
大阪府大阪市中央区南久宝寺町3-4-14 三興ビル6F
派遣労働者の数 | 6名 |
派遣先数 | 3社 |
派遣料金の平均額 | ¥20,444 / 8時間 |
賃金の平均額 | ¥17,647 / 8時間 |
教育訓練の内容 | 入社教育・Eラーニング・セキュリティ全般 |
その他福利厚生の制度など | 関東ITソフトウェア健保 他 |
マージン率 | 13.68% |
その他情報
- 労使協定を締結している
- 労使協定となる派遣労働者の範囲:全派遣労働者
- 労使協定の有効期間の終期:2026年3月31日