対象:2025年度
全社
| 派遣労働者の数 | 94名 |
| 派遣先数 | 26社 |
| 派遣料金の平均額 | ¥23,881 / 8時間 |
| 賃金の平均額 | ¥16,677 / 8時間 |
| 教育訓練の内容 | 入社教育・Eラーニング・セキュリティ全般 |
| その他福利厚生の制度など | 関東ITソフトウェア健保 他 |
| マージン率 | 31.76% |
本社
〒102-0076
東京都千代田区五番町12番地 五番町Kビル3F
| 派遣労働者の数 | 89名 |
| 派遣先数 | 24社 |
| 派遣料金の平均額 | ¥23,928 / 8時間 |
| 賃金の平均額 | ¥16,602 / 8時間 |
| 教育訓練の内容 | 入社教育・Eラーニング・セキュリティ全般 |
| その他福利厚生の制度など | 関東ITソフトウェア健保・帰社交流会 他 |
| マージン率 | 30.62% |
大阪営業部
〒541-0058
大阪府大阪市中央区南久宝寺町3-4-14 三興ビル6F
| 派遣労働者の数 | 5名 |
| 派遣先数 | 2社 |
| 派遣料金の平均額 | ¥23,140 / 8時間 |
| 賃金の平均額 | ¥17,861 / 8時間 |
| 教育訓練の内容 | 入社教育・Eラーニング・セキュリティ全般 |
| その他福利厚生の制度など | 関東ITソフトウェア健保 他 |
| マージン率 | 22.81% |
その他情報
- 労使協定を締結している
- 労使協定となる派遣労働者の範囲:全派遣労働者
- 労使協定の有効期間の終期:2026年3月31日